|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 161 | | 血型 : ---- | 区域 : 桃園縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 犽翔 的評論: 莫忘世上苦人多 但來這裡一點都不苦了
( 2026-11-11 06:08:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 韓孝忠 的評論: 我最愛的大冰奶 愛妳哈哈哈哈( 2026-11-01 08:29:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 4512 的評論: 胸美聲音又好聽 超推( 2026-11-01 00:20:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 6043322 的評論: 超大UU( 2026-10-30 03:41:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 看到巨乳就高潮 的評論: 大UU值得造訪一次,台版田野憂( 2026-10-29 17:37:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Hazza 的評論: 超大超圓超好聽?( 2026-10-27 02:04:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我是小佑 的評論: 溫柔的姐姐( 2026-10-26 14:59:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 韋伯 的評論: 聲音甜美身材好,還發現類似癖好~值得一聊再聊!( 2026-10-26 04:07:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | TIME 的評論: ( 2026-10-23 22:39:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 傑克丹 的評論: 主播身材超棒 之後要解鎖更多( 2026-10-21 03:46:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 妳喜歡嗎 的評論: 人美心善的大奶姊姊( 2026-10-18 20:49:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 皮克敏小小小小 的評論: 好聊天 有話直說 不拖延 是皮炎派對的一員@@( 2026-10-17 03:43:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 秉騰 的評論: 超讚( 2026-10-16 18:13:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | hong哥 的評論: ( 2026-10-15 23:08:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | lillliee 的評論: 超讚超讚超讚的 不後悔( 2026-10-14 20:45:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 主播人很好 很好聊天 多多捧場( 2026-10-12 23:47:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | CoolBoy01 的評論: 外表高冷其實是個好人,不小心聊到忘了色色 ><( 2026-10-08 02:20:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 一月二十五 的評論: ( 2026-10-06 20:24:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Lyh94 的評論: < b >i889b< /b >( 2026-10-01 02:40:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 孤單留學生 的評論: 人美身材好又好聊,一不小心就聊太久,期待下一次~( 2026-09-13 06:30:15 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-11-11 03:20 | 2026-11-11 12:00 | 520 分鐘 | | 2 | 2026-11-10 00:00 | 2026-11-10 06:00 | 360 分鐘 | | 3 | 2026-11-09 00:30 | 2026-11-09 09:30 | 540 分鐘 | | 4 | 2026-11-08 17:00 | 2026-11-08 18:30 | 91 分鐘 | | 5 | 2026-11-07 18:00 | 2026-11-07 23:25 | 325 分鐘 | | 6 | 2026-11-07 04:00 | 2026-11-07 07:00 | 180 分鐘 | | 7 | 2026-11-06 00:00 | 2026-11-06 12:00 | 720 分鐘 | | 8 | 2026-11-05 22:30 | 2026-11-05 23:59 | 90 分鐘 | | 9 | 2026-11-04 08:30 | 2026-11-04 10:00 | 90 分鐘 | | 10 | 2026-11-03 00:10 | 2026-11-03 07:00 | 410 分鐘 | | 11 | 2026-11-02 00:00 | 2026-11-02 09:00 | 540 分鐘 | | 12 | 2026-11-01 00:00 | 2026-11-01 09:00 | 540 分鐘 | | 13 | 2026-10-31 21:00 | 2026-10-31 23:59 | 180 分鐘 | | 14 | 2026-10-31 01:30 | 2026-10-31 07:40 | 370 分鐘 | | 15 | 2026-10-31 00:18 | 2026-10-31 00:21 | 3 分鐘 | | 16 | 2026-10-31 00:00 | 2026-10-31 00:17 | 17 分鐘 | | 17 | 2026-10-30 22:20 | 2026-10-30 23:59 | 99 分鐘 | | 18 | 2026-10-30 06:10 | 2026-10-30 10:00 | 230 分鐘 | | 19 | 2026-10-30 00:00 | 2026-10-30 05:00 | 300 分鐘 | | 20 | 2026-10-29 23:00 | 2026-10-29 23:59 | 59 分鐘 | | 21 | 2026-10-29 07:00 | 2026-10-29 10:20 | 200 分鐘 | | 22 | 2026-10-29 00:00 | 2026-10-29 04:00 | 240 分鐘 | | 23 | 2026-10-28 22:00 | 2026-10-28 23:59 | 119 分鐘 | | 24 | 2026-10-28 07:00 | 2026-10-28 09:00 | 120 分鐘 | | 25 | 2026-10-28 00:56 | 2026-10-28 05:56 | 299 分鐘 | | 26 | 2026-10-28 00:53 | 2026-10-28 00:54 | 1 分鐘 | | 27 | 2026-10-28 00:00 | 2026-10-28 00:51 | 52 分鐘 | | 28 | 2026-10-27 22:00 | 2026-10-27 23:59 | 120 分鐘 | | 29 | 2026-10-27 00:00 | 2026-10-27 06:00 | 360 分鐘 | | 30 | 2026-10-26 20:00 | 2026-10-26 23:59 | 240 分鐘 | | |
|